Market closed
AMZN
Amazon/0x12f190a9…41bf54/ISIN US0231351067/trade AMZN on Fomo
On chain
260.13
Underlying
258.28
Gap
+0.72%
+1.03% to trade $10k
$2.5M
on-chain cap · 9.8K share-equivalents
$296.4K
tradeable depth · within 1% of mid
0.91 ppm
of float · of 10.8B shares, 2026-07-22
1.000000
multiplier · no corporate action yet
874
memecoin pairs · 48 today, $2.8M traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chain mid gap executable on $10kshaded = reference stale (outside regular session)
Liquidity pools
40 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v3AMZN/USDG | 0.30% | 260.12 | $287.3K | $957.9K | none |
| v4AMZN/USDG | 0.24% | 260.24 | $4.5K | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | 0.25% | 260.26 | $2K | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | 0.30% | 260.14 | $1.9K | n/a | none |
| v4AMZN/ETH | 5.1% | 262.680.1050 ETH | $697.5 | n/a | none |
| v4AMZN/ETH | 0.30% | 260.540.1042 ETH | $174.1 | n/a | none |
| v4AMZN/ETH | 0.90% | 261.370.1045 ETH | $79.7 | n/a | none |
| v4AMZN/ETH | 5% | 268.400.1073 ETH | $30.9 | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | dynamic | 257.96 | $12.8 | n/a | 0x78c20a… |
| v4AMZN/ETH | 4.9% | 262.870.1051 ETH | $12.8 | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | 2% | 257.12 | $10.3 | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | 90% | 1,216.77 | $1.6 | n/a | none |
| v4AMZN/ETH | 0.25% | 256.400.1025 ETH | $0.6 | n/a | none |
| v4AMZN/ETH | 70% | 259.670.1038 ETH | $0.5 | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | 77% | 230.38 | $0.5 | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | 91% | 254.76 | $0.5 | n/a | none |
| v4AMZN/ETH | 97.0% | 26.060.01042 ETH | $0 | n/a | none |
| v4AMZN/ETH | 90.0% | 151.290.06048 ETH | $0 | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | 95.0% | 25.00 | $0 | n/a | none |
| v4AMZN/ETH | 1% | 256.980.1027 ETH | $0 | n/a | none |
| v4AMZN/WETH | 80% | 259.530.1038 WETH | - | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | dynamic | 255.43 | - | n/a | 0xc8c52b… |
| v4AMZN/USDG | 0.00% | - | - | n/a | 0xdd35b7… |
| v4AMZN/USDG | dynamic | 259.18 | - | n/a | 0xda480d… |
| v4AMZN/USDG | dynamic | 255.88 | - | n/a | 0xda480d… |
| v4AMZN/USDG | dynamic | 256.26 | - | n/a | 0xb27c31… |
| v4AMZN/USDG | 5% | 254.25 | - | n/a | none |
| v4AMZN/ETH | 5.0% | 255.710.1022 ETH | - | n/a | none |
| v3AMZN/WETH | 0.30% | - | - | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | 0.30% | 259.09 | - | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | 0.00% | - | - | n/a | 0x104ac2… |
| v4AMZN/ETH | 0.50% | 264.890.1059 ETH | - | n/a | none |
| v3AMZN/USDG | 0.01% | 1,006,463.85 | - | $0 | none |
| v4AMZN/USDG | 0.05% | 259.94 | - | n/a | 0xd1bcbc… |
| v3AMZN/USDG | 1% | - | - | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | 95% | 243.05 | - | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | 1.9% | 246.47 | - | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | 99.5% | 7.89 | - | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | 90.1% | 242.00 | - | n/a | none |
| v4AMZN/USDG | dynamic | - | - | n/a | 0x7c3bda… |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 76 days; exact, not sampledMints and redemptions
13.2K minted, 3.3K redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
874 pairs since Jul 13; AMZN is the quote in these, so none feed the price above| Open | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1d | +39.2% | 52% | 3.9K | $734.7K | $285.1K | 114/7 | Pons ↗ | |
| 4h | −25.3% | 51% | 5.5K | $590.6K | $27.7K | 20/2 | Pons ↗ | |
| 10h | −93.4% | 49% | 3.1K | $275.1K | $2.4K | - | Pons ↗ | |
| 7h | −93.7% | 53% | 1.8K | $194.2K | $2.4K | - | Pons ↗ | |
| 8d | +33.8% | 49% | 560 | $143.2K | $527.6K | 10/1 | Pons ↗ | |
| 2d | −10.5% | 52% | 864 | $108.1K | $56.3K | 0 | Pons ↗ | |
| 2d | +121% | 56% | 956 | $94.4K | $45.1M | 167/9 | Pons ↗ | |
| 5d | −4.4% | 53% | 876 | $94.3K | $226.4K | 11/0 | Long ↗ | |
| 18h | −53.1% | 53% | 968 | $75.3K | $17.4K | 0 | Pons ↗ | |
| 17h | −94.2% | 46% | 1.1K | $65.2K | $2.1K | - | Pons ↗ |