Market closed
BA
Boeing/0x4d21483a…97d452/ISIN US0970231058/trade BA on Fomo
On chain
211.87
Underlying
210.74
Gap
+0.54%
+1.17% to trade $10k
$308.1K
on-chain cap · 1.5K share-equivalents
$30.4K
tradeable depth · within 1% of mid
1.85 ppm
of float · of 790.4M shares, 2026-07-21
1.000000
multiplier · no corporate action yet
262
memecoin pairs · 21 today, $121.7K traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chain mid gap executable on $10kshaded = reference stale (outside regular session)
Liquidity pools
40 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v4BA/USDG | 0.20% | 211.34 | $18.4K | n/a | none |
| v3BA/USDG | 0.30% | 211.22 | $8.5K | $67.9K | none |
| v3BA/USDG | 1% | 211.90 | $1.4K | $9.6K | none |
| v4BA/ETH | 5% | 220.340.08809 ETH | $1.3K | n/a | none |
| v4BA/USDG | 3.0% | 216.47 | $905.5 | n/a | none |
| v4BA/USDG | 0.99% | 210.78 | $96.8 | n/a | none |
| v4BA/USDG | 5% | 221.36 | $38.3 | n/a | none |
| v4BA/ETH | 5% | 221.250.08845 ETH | $23.9 | n/a | none |
| v4BA/ETH | 4.8% | 221.820.08868 ETH | $12.8 | n/a | none |
| v4BA/USDG | 6% | 224.04 | $10.9 | n/a | none |
| v4BA/ETH | 5.0% | 221.070.08838 ETH | $5.7 | n/a | none |
| v4BA/ETH | 4.7% | 222.700.08903 ETH | $3.9 | n/a | none |
| v4BA/ETH | 70% | 209.630.08380 ETH | $0.9 | n/a | none |
| v4BA/USDG | 91% | 210.13 | $0.5 | n/a | none |
| v4BA/USDG | 88% | 204.33 | $0.5 | n/a | none |
| v4BA/USDG | 90% | 148.68 | $0.4 | n/a | none |
| v4BA/USDG | 77% | 222.19 | $0.3 | n/a | none |
| v4BA/USDG | 90% | 216.34 | $0.2 | n/a | none |
| v4BA/USDG | 80% | 182.23 | $0.2 | n/a | none |
| v4BA/USDG | 99.8% | 2.52 | $0 | n/a | none |
| v4BA/ETH | 90.0% | 25.010.01000 ETH | $0 | n/a | none |
| v4BA/USDG | 95% | 229.03 | $0 | n/a | none |
| v4BA/USDG | 2.8% | 216.03 | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 3.0% | 214.64 | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 1.5% | 214.35 | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 1.4% | 218.59 | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 1.7% | 212.67 | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 2.4% | 209.62 | - | n/a | none |
| v4BA/ETH | 92.0% | 19.970.007984 ETH | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 95.0% | 20.00 | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 3.0% | 206.28 | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 2.9% | 205.89 | - | n/a | none |
| v4BA/ETH | 50% | 218.140.08721 ETH | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 2% | 206.47 | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 2.9% | 210.31 | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 3.5% | 210.89 | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 3.1% | 203.86 | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 3% | 212.28 | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 2.9% | 211.99 | - | n/a | none |
| v4BA/USDG | 2.9% | 211.99 | - | n/a | none |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 69 days; exact, not sampledMints and redemptions
1.9K minted, 388.3 redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
262 pairs since Jul 20; BA is the quote in these, so none feed the price above| Open | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | +23.7% | 62% | 390 | $55.9K | $235.7K | 32/1 | Scan ↗ | |
| 12h | +2.5% | 47% | 231 | $14.5K | $20.5K | - | Long ↗ | |
| 8h | +0.3% | 45% | 306 | $7.8K | $20.1K | - | Long ↗ | |
| 1d | −24.9% | 58% | 201 | $7.3K | $26.1K | - | Long ↗ | |
| 15h | +8.9% | 63% | 84 | $5.7K | $4.4K | - | Scan ↗ | |
| 5d | −32.0% | 37% | 41 | $4.7K | $16.4K | - | Scan ↗ | |
| 6h | +3.8% | 56% | 36 | $3.2K | $4.2K | - | Scan ↗ | |
| 2d | −17.4% | 61% | 108 | $3K | $25.3K | 11/0 | Long ↗ | |
| 8h | +0.1% | 52% | 27 | $2.9K | $20K | - | Long ↗ | |
| 5h | +69.6% | 75% | 55 | $2.7K | $6.9K | - | Scan ↗ |