Market closed
CEG
Constellation Energy/0xae517a29…53e94a/ISIN US21037T1097/trade CEG on Fomo
On chain
290.66
Underlying
293.27
Gap
-0.89%
$113.4K
on-chain cap · 386.7 share-equivalents
$13K
tradeable depth · within 1% of mid
1.09 ppm
of float · of 354.3M shares, 2026-07-31
1.000000
multiplier · no corporate action yet
8
memecoin pairs · 1 today, $10.3K traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chain mid gapshaded = reference stale (outside regular session)
Liquidity pools
31 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v4CEG/USDG | 3.5% | 290.40 | $10.8K | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 5% | 291.97 | $2.2K | n/a | none |
| v4CEG/ETH | 5% | 294.100.1176 ETH | $113.9 | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 4.5% | 289.88 | $64.8 | n/a | none |
| v3CEG/USDG | 1% | 282.45 | $62.7 | $1.3K | none |
| v4CEG/USDG | 10% | 308.02 | $34.7 | n/a | none |
| v4CEG/ETH | 4.9% | 289.220.1156 ETH | $21.1 | n/a | none |
| v4CEG/ETH | 5% | 289.170.1156 ETH | $13 | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 11% | 311.88 | $12.1 | n/a | none |
| v4CEG/ETH | 5.0% | 292.040.1168 ETH | $4.8 | n/a | none |
| v4CEG/ETH | 4.8% | 291.220.1164 ETH | $3.6 | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 88% | 285.01 | $0.8 | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 90% | 292.43 | $0.1 | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 90% | 105.88 | $0 | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 3.5% | 290.07 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 4.9% | 285.01 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 0.99% | 291.17 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 5.1% | 285.07 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 95.0% | 53.73 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 89% | 116.93 | - | n/a | none |
| v4CEG/ETH | 5% | 315.750.1262 ETH | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 3% | 288.02 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 4% | 310.01 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 4.8% | 297.71 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 95.0% | 29.00 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 4.9% | 297.47 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 0.03% | 292.72 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 0.08% | 289.52 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 0.10% | 287.90 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 5.0% | 290.77 | - | n/a | none |
| v4CEG/USDG | 4.9% | 290.95 | - | n/a | none |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 25 days; exact, not sampledMints and redemptions
515.9 minted, 129.2 redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
8 pairs since Aug 14; CEG is the quote in these, so none feed the price above| 3d | −72.1% | 20% | $10.3K | $14.8K |
Corporate actions
why the multiplier moves: a dividend or split changes uiMultiplier on chain, which shifts the reference price| Date | Type | Detail | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | cash dividend | rate: 0.4265 | pending |