Market closed
GLW
Corning/0x7c04e6a3…915da6/ISIN US2193501051/trade GLW on Fomo
On chain
159.10thin
Underlying
155.44
Gap
-
$29.8K
on-chain cap · 191.8 share-equivalents
-
tradeable depth · no pool above the floor
0.22 ppm
of float · of 861.4M shares, 2026-07-24
1.000000
multiplier · no corporate action yet
16
memecoin pairs · 0 today, - traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chainNot enough history yet - the premium series starts when the worker first ran and cannot be backfilled from chain.
Liquidity pools
24 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v4GLW/ETH | 5% | 159.100.06361 ETH | $80.4 | n/a | none |
| v4GLW/ETH | 5.0% | 159.010.06357 ETH | $43.6 | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 4% | 154.43 | $40 | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 4.5% | 163.60 | $13.6 | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 5% | 162.27 | $9.3 | n/a | none |
| v4GLW/ETH | 5.0% | 165.460.06615 ETH | $5.1 | n/a | none |
| v4GLW/ETH | 5% | 165.290.06608 ETH | $3.4 | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 80% | 244.53 | $0.3 | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 90% | 177.30 | $0.3 | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 78% | 171.84 | $0.3 | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 90% | 157.67 | $0.2 | n/a | none |
| v4GLW/ETH | 95% | 248.510.09935 ETH | $0 | n/a | none |
| v4GLW/ETH | 5.0% | 154.410.06173 ETH | - | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 0.01% | 145.00 | - | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 0.01% | 155.05 | - | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 95.0% | 15.00 | - | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 95.0% | 14.00 | - | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 99.6% | 3.96 | - | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 4.1% | 10,000.02 | - | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 99.9% | 101.03 | - | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 95% | 207.93 | - | n/a | none |
| v4GLW/USDG | 0.25% | 149.75 | - | n/a | none |
| v3GLW/USDG | 1% | 202.86 | - | $0 | none |
| v4GLW/USDG | 88% | 204.80 | - | n/a | none |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 69 days; exact, not sampledMints and redemptions
215.2 minted, 23.4 redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
16 pairs since Jul 26; GLW is the quote in these, so none feed the price aboveCorporate actions
why the multiplier moves: a dividend or split changes uiMultiplier on chain, which shifts the reference price| Date | Type | Detail | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | cash dividend | rate: 0.28 | pending |