Market closed
ON
ON Semiconductor/0xbbd09f72…35be54/ISIN US6821891057/trade ON on Fomo
On chain
75.02
Underlying
72.95
Gap
+2.83%
+4.06% to trade $10k
$128.1K
on-chain cap · 1.8K share-equivalents
$15.6K
tradeable depth · within 1% of mid
4.51 ppm
of float · of 389.3M shares, 2026-07-29
1.000000
multiplier · no corporate action yet
108
memecoin pairs · 12 today, $96.5K traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chain mid gap executable on $10kshaded = reference stale (outside regular session)
Liquidity pools
40 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v3ON/USDG | 1% | 74.76 | $9.3K | $83.8K | none |
| v4ON/USDG | 0.10% | 75.49 | $5.1K | n/a | none |
| v4ON/USDG | 5% | 74.36 | $617 | n/a | none |
| v4ON/USDG | 2.9% | 75.74 | $544.8 | n/a | none |
| v4ON/ETH | 4.8% | 75.480.03017 ETH | $33.1 | n/a | none |
| v4ON/ETH | 5.0% | 73.140.02924 ETH | $27.8 | n/a | none |
| v4ON/ETH | 4.9% | 74.890.02994 ETH | $19.6 | n/a | none |
| v4ON/ETH | 5% | 74.390.02974 ETH | $14.4 | n/a | none |
| v4ON/ETH | 5% | 74.510.02979 ETH | $3.8 | n/a | none |
| v4ON/USDG | 4.5% | 73.14 | $3.8 | n/a | none |
| v4ON/ETH | 5.0% | 73.950.02957 ETH | $3.1 | n/a | none |
| v4ON/USDG | 2.9% | 73.37 | $0.7 | n/a | none |
| v4ON/USDG | 88% | 78.88 | $0.2 | n/a | none |
| v4ON/USDG | 88% | 89.06 | $0.2 | n/a | none |
| v4ON/ETH | 5.0% | 79.610.03183 ETH | $0.1 | n/a | none |
| v4ON/USDG | 90% | 28.81 | $0.1 | n/a | none |
| v4ON/USDG | 90% | 88.44 | $0.1 | n/a | none |
| v4ON/USDG | 0.00% | 75.27 | $0 | n/a | 0xc52fc5… |
| v4ON/USDG | 95.0% | 7.60 | $0 | n/a | none |
| v4ON/ETH | 90.0% | 9.260.003704 ETH | $0 | n/a | none |
| v4ON/USDG | 95.0% | 7.50 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 5.0% | 77.01 | - | n/a | none |
| v4ON/ETH | 4.9% | 74.910.02995 ETH | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 2.8% | 75.66 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 0.60% | 71.89 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 4.4% | 73.19 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 0.50% | 74.23 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 0.88% | 80.00 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 4.8% | 80.00 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 95% | 19.49 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 6% | 78.12 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 95.0% | 8.00 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 95.0% | 4.42 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 95.0% | 14.75 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 4.5% | 78.82 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 95.0% | 11.19 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 30% | 127.99 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 3.0% | 82.74 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 4.0% | 84.30 | - | n/a | none |
| v4ON/USDG | 4.0% | 81.00 | - | n/a | none |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 25 days; exact, not sampledMints and redemptions
3.3K minted, 1.6K redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
108 pairs since Aug 14; ON is the quote in these, so none feed the price above| Open | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORLaunch | 8h | +49.2% | 52% | 463 | $45.6K | $5.8K | - | Scan ↗ |
| 15h | +19.0% | 54% | 512 | $45.3K | $4.6K | - | Scan ↗ | |
STAYSstays on | 5h | 0.0% | 50% | 12 | $1.7K | $4.9K | - | Scan ↗ |
MOLaunch | 4d | −14.9% | 29% | 17 | $1.2K | $11.8K | - | Scan ↗ |
| 4d | −12.0% | 13% | 15 | $1K | $11.9K | 0 | Scan ↗ | |
| 2d | −5.0% | 60% | 15 | $559.3 | $21.9K | - | Long ↗ | |
| 3d | −0.5% | 0% | 48 | $242.3 | $5.6K | - | Scan ↗ | |
| 22h | +2.0% | 50% | 2 | $221.5 | $3.9K | - | Scan ↗ | |
SLaunch | 3d | - | 0% | 4 | $188.8 | $6.1K | - | Scan ↗ |
| 16h | +2.0% | 60% | 5 | $123 | $3.9K | - | Scan ↗ |