Market closed
PANW
Palo Alto Networks/0xb039597e…cee5be/ISIN US6974351057/trade PANW on Fomo
On chain
336.93thin
Underlying
333.55
Gap
-
$33.5K
on-chain cap · 100.4 share-equivalents
-
tradeable depth · no pool above the floor
0.12 ppm
of float · of 815M shares, 2026-05-26
1.000000
multiplier · no corporate action yet
5
memecoin pairs · 1 today, $115.2 traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chainNot enough history yet - the premium series starts when the worker first ran and cannot be backfilled from chain.
Liquidity pools
20 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v4PANW/USDG | 5.0% | 336.93 | $96.9 | n/a | none |
| v4PANW/ETH | 5% | 341.190.1364 ETH | $88.7 | n/a | none |
| v4PANW/USDG | 11.2% | 320.69 | $68.3 | n/a | none |
| v4PANW/ETH | 4.9% | 343.140.1372 ETH | $21.5 | n/a | none |
| v4PANW/ETH | 5% | 341.420.1365 ETH | $20.3 | n/a | none |
| v4PANW/ETH | 4.8% | 327.700.1310 ETH | $3.8 | n/a | none |
| v4PANW/ETH | 5.0% | 349.830.1399 ETH | $2.3 | n/a | none |
| v4PANW/USDG | 89% | 70.13 | $0.5 | n/a | none |
| v4PANW/USDG | 88% | 386.31 | $0.3 | n/a | none |
| v4PANW/USDG | 90% | 400.02 | $0.1 | n/a | none |
| v4PANW/USDG | 80% | 377.89 | $0 | n/a | none |
| v4PANW/USDG | 4.9% | 331.94 | - | n/a | none |
| v4PANW/USDG | 0.01% | 331.66 | - | n/a | none |
| v4PANW/USDG | 4.9% | 329.74 | - | n/a | none |
| v4PANW/USDG | 95% | 80.00 | - | n/a | none |
| v3PANW/USDG | 1% | 371.59 | - | $2.1 | none |
| v4PANW/USDG | 90% | 225.67 | - | n/a | none |
| v4PANW/USDG | 95.0% | 36.00 | - | n/a | none |
| v4PANW/USDG | 22% | 348.00 | - | n/a | none |
| v4PANW/USDG | 88% | 380.58 | - | n/a | none |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 25 days; exact, not sampledMints and redemptions
103.8 minted, 3.5 redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
5 pairs since Aug 14; PANW is the quote in these, so none feed the price above| Open | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3d | 0.0% | 67% | 6 | $115.2 | $20.6K | - | Long ↗ |