Market closed
PFE
Pfizer/0x7066a64c…61f51e/ISIN US7170811035/trade PFE on Fomo
On chain
29.61
Underlying
28.05
Gap
+5.56%
+6.07% to trade $10k
$330.5K
on-chain cap · 11.8K share-equivalents
$23.6K
tradeable depth · within 1% of mid
2.07 ppm
of float · of 5.7B shares, 2026-07-29
1.000000
multiplier · no corporate action yet
87
memecoin pairs · 17 today, $593.7K traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chain mid gap executable on $10kshaded = reference stale (outside regular session)
Liquidity pools
40 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v3PFE/USDG | 0.30% | 29.58 | $16.9K | $40.5K | none |
| v4PFE/USDG | 0.80% | 29.67 | $5.4K | n/a | none |
| v3PFE/USDG | 1% | 29.78 | $1.3K | $22K | none |
| v4PFE/USDG | 0.38% | 29.62 | $305.1 | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 5% | 31.08 | $161.3 | n/a | none |
| v4PFE/ETH | 5% | 30.990.01239 ETH | $153.2 | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 4% | 30.85 | $23.1 | n/a | none |
| v4PFE/ETH | 4.9% | 30.810.01232 ETH | $14.9 | n/a | none |
| v4PFE/ETH | 5% | 30.470.01218 ETH | $4.2 | n/a | none |
| v4PFE/ETH | 5.0% | 30.410.01216 ETH | $4.1 | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 4.9% | 30.12 | $2.1 | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 88% | 29.14 | $0.3 | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 90% | 12.31 | $0 | n/a | none |
| v4PFE/ETH | 90.0% | 4.170.001667 ETH | $0 | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 2.5% | 28.44 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 4.2% | 29.48 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 4.0% | 30.50 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 0.90% | 28.11 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 2.0% | 30.43 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 0.92% | 28.22 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 0.99% | 28.18 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 4.9% | 30.71 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 2.0% | 29.53 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 5.0% | 29.00 | - | n/a | none |
| v4PFE/ETH | 4.9% | 29.640.01185 ETH | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 0.50% | 28.70 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 0.90% | 28.86 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 0.34% | 29.27 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 0.30% | 28.81 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 0.04% | 28.43 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 4.9% | 28.60 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 0.02% | 28.31 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 0.25% | 28.53 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 88% | 29.00 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 95% | 8.00 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 95.0% | 6.40 | - | n/a | none |
| v4PFE/ETH | 92.0% | 9.200.003679 ETH | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 4.9% | 29.37 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 4.4% | 28.27 | - | n/a | none |
| v4PFE/USDG | 95.0% | 3.00 | - | n/a | none |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 24 days; exact, not sampledMints and redemptions
17.6K minted, 5.8K redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
87 pairs since Aug 14; PFE is the quote in these, so none feed the price above| 6h | +22.2% | 49% | $233.5K | $23.2K | |
| 7h | −93.3% | 53% | $187.8K | $3.2K | |
| 2d | +113% | 88% | $70.4K | $40.1M | |
| 3d | −62.1% | 38% | $23.5K | $18.9K | |
| 3d | −58.9% | 41% | $14.5K | $22.9K | |
| 6h | +0.6% | 51% | $12.9K | $18.6K | |
| 6h | +0.9% | 50% | $11.1K | $19.1K | |
| 5h | +1.8% | 55% | $10.7K | $19.2K | |
| 3d | −49.3% | 61% | $10.2K | $10.2K | |
| 6h | +0.2% | 47% | $6.4K | $19.1K |
Corporate actions
why the multiplier moves: a dividend or split changes uiMultiplier on chain, which shifts the reference price| Date | Type | Detail | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | cash dividend | rate: 0.43 | completed |