Market closed
TER
Teradyne/0x2778c502…adcd9c/ISIN US8807701029/trade TER on Fomo
On chain
364.18
Underlying
359.27
Gap
+1.37%
$52.7K
on-chain cap · 146.6 share-equivalents
$1.9K
tradeable depth · within 1% of mid
0.94 ppm
of float · of 156.3M shares, 2026-07-27
1.000000
multiplier · no corporate action yet
36
memecoin pairs · 1 today, $9.9K traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chain mid gapshaded = reference stale (outside regular session)
Liquidity pools
21 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v4TER/USDG | 2.5% | 360.82 | $1.3K | n/a | none |
| v4TER/USDG | 2% | 372.27 | $546.9 | n/a | none |
| v4TER/ETH | 5% | 363.200.1452 ETH | $151.5 | n/a | none |
| v4TER/USDG | 1% | 366.52 | $86.4 | n/a | none |
| v4TER/USDG | 5% | 357.02 | $73.7 | n/a | none |
| v4TER/ETH | 4.9% | 369.100.1476 ETH | $15.3 | n/a | none |
| v4TER/ETH | 5% | 366.200.1464 ETH | $14.6 | n/a | none |
| v4TER/USDG | 3% | 359.75 | $7.6 | n/a | none |
| v4TER/ETH | 4.8% | 378.960.1515 ETH | $4.2 | n/a | none |
| v4TER/USDG | 4.4% | 354.55 | $2.5 | n/a | none |
| v4TER/USDG | 88% | 375.86 | $0.2 | n/a | none |
| v4TER/USDG | 90% | 293.57 | $0.2 | n/a | none |
| v4TER/USDG | 88% | 346.89 | $0.1 | n/a | none |
| v4TER/USDG | 90% | 399.98 | $0.1 | n/a | none |
| v4TER/USDG | 2.9% | 344.11 | - | n/a | none |
| v4TER/USDG | 95.0% | 33.00 | - | n/a | none |
| v4TER/USDG | 95% | 96.97 | - | n/a | none |
| v3TER/USDG | 1% | 354.97 | - | $0.1 | none |
| v4TER/USDG | 5% | 348.04 | - | n/a | none |
| v4TER/USDG | 5.0% | 340.33 | - | n/a | none |
| v4TER/USDG | 11% | 360.65 | - | n/a | none |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 25 days; exact, not sampledMints and redemptions
177.7 minted, 31.1 redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
36 pairs since Aug 14; TER is the quote in these, so none feed the price aboveCorporate actions
why the multiplier moves: a dividend or split changes uiMultiplier on chain, which shifts the reference price| Date | Type | Detail | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | cash dividend | rate: 0.13 | pending |