Market closed
UMC
United Microelectronics/0x0e6e67ba…48de79/ISIN US9108734057/trade UMC on Fomo
On chain
20.06thin
Underlying
22.71
Gap
-
$37.3K
on-chain cap · 1.6K share-equivalents
-
tradeable depth · no pool above the floor
0.13 ppm
of float · of 12.6B shares, 2025-12-31
1.000000
multiplier · no corporate action yet
17
memecoin pairs · 0 today, - traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chain mid gapshaded = reference stale (outside regular session)
Liquidity pools
18 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v4UMC/ETH | 5% | 20.060.008020 ETH | $125.5 | n/a | none |
| v4UMC/USDG | 5% | 19.75 | $66.7 | n/a | none |
| v4UMC/ETH | 5.0% | 21.150.008457 ETH | $45.6 | n/a | none |
| v4UMC/ETH | 5% | 21.140.008450 ETH | $35.7 | n/a | none |
| v4UMC/USDG | 4.9% | 20.71 | $8.1 | n/a | none |
| v4UMC/ETH | 5.0% | 21.120.008445 ETH | $7.6 | n/a | none |
| v4UMC/ETH | 4.8% | 21.540.008612 ETH | $3.7 | n/a | none |
| v4UMC/USDG | 90% | 22.63 | $0.2 | n/a | none |
| v4UMC/USDG | 90% | 31.44 | $0.1 | n/a | none |
| v4UMC/ETH | 95% | 29.880.01194 ETH | $0 | n/a | none |
| v4UMC/USDG | 4.9% | 20.13 | - | n/a | none |
| v4UMC/USDG | 95% | 24.88 | - | n/a | none |
| v4UMC/USDG | 99.8% | 0.55 | - | n/a | none |
| v4UMC/USDG | 88% | 24.66 | - | n/a | none |
| v4UMC/USDG | 99.9% | 17.71 | - | n/a | none |
| v4UMC/USDG | 95.0% | 2.17 | - | n/a | none |
| v4UMC/USDG | 0.07% | 20.04 | - | n/a | none |
| v3UMC/USDG | 1% | - | - | n/a | none |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 69 days; exact, not sampledMints and redemptions
2.3K minted, 692.5 redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
17 pairs since Jul 27; UMC is the quote in these, so none feed the price aboveCorporate actions
why the multiplier moves: a dividend or split changes uiMultiplier on chain, which shifts the reference price| Date | Type | Detail | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | cash dividend | rate: 0.306662 | completed |