Market closed
BE
Bloom Energy/0x822cc93f…701867/ISIN US0937121079/trade BE on Fomo
On chain
266.21
Underlying
268.57
Gap
-0.88%
+0.14% to trade $10k
$1.1M
on-chain cap · 4.1K share-equivalents
$11.1K
tradeable depth · within 1% of mid
13.87 ppm
of float · of 294.5M shares, 2026-07-22
1.000000
multiplier · no corporate action yet
305
memecoin pairs · 21 today, $318.6K traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chain mid gap executable on $10kshaded = reference stale (outside regular session)
Liquidity pools
40 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v3BE/USDG | 0.30% | 265.00 | $9.2K | $103.7K | none |
| v4BE/ETH | 5.0% | 278.020.1111 ETH | $1K | n/a | none |
| v4BE/USDG | 1.9% | 265.25 | $896.2 | n/a | none |
| v3BE/WETH | 0.30% | 264.890.1059 WETH | $78.8 | n/a | none |
| v4BE/ETH | 4.9% | 278.540.1114 ETH | $37.4 | n/a | none |
| v4BE/USDG | 4.5% | 270.15 | $27.7 | n/a | none |
| v4BE/ETH | 5% | 279.550.1118 ETH | $19.1 | n/a | none |
| v4BE/USDG | 10% | 246.40 | $11.3 | n/a | none |
| v4BE/USDG | 10% | 247.04 | $6.1 | n/a | none |
| v4BE/ETH | 3.9% | 275.230.1100 ETH | $4.1 | n/a | none |
| v4BE/USDG | 5% | 273.59 | $3.4 | n/a | none |
| v4BE/ETH | 70% | 242.990.09714 ETH | $2.9 | n/a | none |
| v4BE/USDG | 50% | 302.60 | $0.7 | n/a | none |
| v4BE/USDG | 91% | 224.86 | $0.6 | n/a | none |
| v4BE/USDG | 80% | 199.42 | $0.5 | n/a | none |
| v4BE/USDG | 77% | 205.31 | $0.4 | n/a | none |
| v4BE/USDG | 90% | 225.25 | $0.4 | n/a | none |
| v4BE/USDG | 80% | 182.59 | $0.2 | n/a | none |
| v4BE/ETH | 4% | 262.980.1051 ETH | $0.2 | n/a | none |
| v4BE/USDG | 90% | 36.08 | $0.2 | n/a | none |
| v4BE/ETH | 95% | 83.600.03342 ETH | $0 | n/a | none |
| v4BE/USDG | 0.98% | 225.34 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 1.8% | 218.05 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 1.9% | 239.51 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 1.5% | 238.29 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 1.2% | 237.29 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 1.9% | 238.97 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 1.6% | 237.86 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 1% | 236.30 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 1.8% | 238.63 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 0.80% | 238.80 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 0.20% | 237.58 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 0.24% | 237.56 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 1.2% | 237.02 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 0.00% | 237.90 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 0.30% | 237.22 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 4.9% | 244.40 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 0.22% | 237.08 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 0.23% | 237.29 | - | n/a | none |
| v4BE/USDG | 0.00% | 236.30 | - | n/a | none |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 76 days; exact, not sampledMints and redemptions
9.7K minted, 5.6K redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
305 pairs since Jul 24; BE is the quote in these, so none feed the price above| Open | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2d | −2.9% | 48% | 1.6K | $180.9K | $308.1K | 10/1 | Long ↗ | |
| 3d | −56.4% | 58% | 996 | $56.5K | $127.4K | - | Long ↗ | |
| 2d | +10.4% | 46% | 222 | $14K | $56.8K | - | Long ↗ | |
| 10h | +2.1% | 54% | 110 | $10.7K | $3.5K | - | Scan ↗ | |
| 4d | +0.2% | 52% | 33 | $10.2K | $31K | - | Long ↗ | |
| 1d | −42.4% | 55% | 183 | $10.2K | $31.9K | - | Long ↗ | |
| 1d | −11.1% | 68% | 186 | $8K | $4.4K | - | Pons ↗ | |
MARKMark | 10h | +1.1% | 49% | 70 | $6.5K | $3.4K | - | Scan ↗ |
| 3d | −16.7% | 59% | 51 | $3.6K | $47.1K | - | Long ↗ | |
| 1d | −9.7% | 42% | 38 | $3.5K | $3.4K | - | Pons ↗ |