Market closed
F
Ford Motor/0x25c288e6…73be0c/ISIN US3453708600/trade F on Fomo
On chain
14.82
Underlying
14.71
Gap
+0.71%
$273.3K
on-chain cap · 18.6K share-equivalents
$58.6K
tradeable depth · within 1% of mid
4.66 ppm
of float · of 4B shares, 2026-06-30
1.000146
multiplier · dividends and splits accrued
137
memecoin pairs · 16 today, $305K traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chain mid gap executable on $10kshaded = reference stale (outside regular session)
Liquidity pools
40 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v4F/USDG | 0.50% | 14.80 | $24.7K | n/a | none |
| v4F/USDG | 0.70% | 14.82 | $19.3K | n/a | none |
| v3F/USDG | 0.30% | 14.84 | $9.3K | $32.7K | none |
| v3F/USDG | 1% | 14.88 | $3.2K | $40.1K | none |
| v4F/USDG | 0.35% | 14.80 | $2.2K | n/a | none |
| v4F/USDG | 5% | 15.35 | $203.3 | n/a | none |
| v4F/ETH | 5% | 15.260.006102 ETH | $180.4 | n/a | none |
| v4F/USDG | 3.2% | 14.76 | $74.5 | n/a | none |
| v4F/USDG | 3.3% | 14.63 | $38.1 | n/a | none |
| v4F/USDG | 3.1% | 15.00 | $27.8 | n/a | none |
| v4F/ETH | 4.9% | 15.270.006104 ETH | $23.1 | n/a | none |
| v4F/ETH | 5% | 15.340.006134 ETH | $17.3 | n/a | none |
| v4F/USDG | 3.1% | 15.05 | $11.5 | n/a | none |
| v4F/USDG | 4.2% | 15.31 | $9.1 | n/a | none |
| v4F/ETH | 70% | 14.410.005760 ETH | $1.8 | n/a | none |
| v4F/USDG | 21% | 17.25 | $1.3 | n/a | none |
| v4F/USDG | 88% | 14.36 | $0.5 | n/a | none |
| v4F/USDG | 95.0% | 6.38 | $0.3 | n/a | none |
| v4F/USDG | 80% | 23.56 | $0.3 | n/a | none |
| v4F/USDG | 77% | 14.15 | $0.3 | n/a | none |
| v4F/USDG | 90% | 14.11 | $0.2 | n/a | none |
| v4F/USDG | 91% | 14.04 | $0.2 | n/a | none |
| v4F/USDG | 90% | 11.83 | $0.2 | n/a | none |
| v4F/USDG | 50% | 27.84 | $0.1 | n/a | none |
| v4F/USDG | 0.00% | 14.85 | $0 | n/a | 0xc52fc5… |
| v4F/ETH | 95% | 11.910.004760 ETH | $0 | n/a | none |
| v4F/ETH | 1% | 0.880.0003537 ETH | $0 | n/a | none |
| v4F/USDG | 95% | 16.18 | $0 | n/a | none |
| v4F/USDG | 4.8% | 13.70 | - | n/a | none |
| v4F/USDG | 4.9% | 14.47 | - | n/a | none |
| v4F/USDG | 5.0% | 25.00 | - | n/a | none |
| v4F/USDG | 5.0% | 14.91 | - | n/a | none |
| v4F/USDG | 3.0% | 14.24 | - | n/a | none |
| v4F/USDG | 2.3% | - | - | n/a | none |
| v4F/USDG | 3.0% | 14.14 | - | n/a | none |
| v4F/USDG | 3.0% | 13.81 | - | n/a | none |
| v4F/USDG | 3.0% | 16.67 | - | n/a | none |
| v4F/USDG | 95.0% | 1.40 | - | n/a | none |
| v4F/USDG | 1.5% | - | - | n/a | none |
| v4F/USDG | 10.3% | 13.79 | - | n/a | none |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 69 days; exact, not sampledMints and redemptions
34.1K minted, 15.5K redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
137 pairs since Jul 26; F is the quote in these, so none feed the price above| 10h | −63.7% | 54% | $217.4K | $18.6K | |
| 1d | −9.0% | 49% | $68.1K | $29.7K | |
| 6h | +0.2% | 55% | $5.6K | $20K | |
| 4h | +2.9% | 47% | $3.1K | $20.5K | |
| 5h | +0.1% | 50% | $2.8K | $20K | |
| 1d | −6.3% | 45% | $2.3K | $2.9K | |
| 6h | +12.6% | 47% | $2K | $22.4K | |
| 3d | −26.6% | 9% | $1.1K | $8K | |
| 4h | 0.0% | 50% | $581.5 | $19.9K | |
FOMOLaunch | 2d | −8.1% | 0% | $405.1 | $7.2K |
Corporate actions
why the multiplier moves: a dividend or split changes uiMultiplier on chain, which shifts the reference price| Date | Type | Detail | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | cash dividend | rate: 0.15 | completed |