Market closed
META
Meta Platforms/0xc0d6457c…e02f35/ISIN US30303M1027/trade META on Fomo
On chain
616.01
Underlying
615.81
Gap
+0.03%
+0.68% to trade $10k
$1.8M
on-chain cap · 2.9K share-equivalents
$153.7K
tradeable depth · within 1% of mid
1.12 ppm
of float · of 2.5B shares, 2026-06-30
1.000000
multiplier · no corporate action yet
957
memecoin pairs · 30 today, $632.5K traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chain mid gap executable on $10kshaded = reference stale (outside regular session)
Liquidity pools
40 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v4META/USDG | 0.30% | 615.70 | $88K | n/a | none |
| v4META/USDG | dynamic | 616.72 | $36K | n/a | 0x8af959… |
| v3META/USDG | 0.30% | 616.27 | $16.9K | $214.7K | none |
| v4META/USDG | dynamic | 615.84 | $7.1K | n/a | 0x3c0cbd… |
| v3META/WETH | 0.30% | 615.880.2462 WETH | $5.7K | n/a | none |
| v4META/ETH | 5% | 628.260.2512 ETH | $199.3 | n/a | none |
| v3META/USDG | 1% | 613.08 | $147.3 | $2.8K | none |
| v4META/ETH | 0.90% | 617.800.2470 ETH | $62.6 | n/a | none |
| v4META/USDG | 0.35% | 615.46 | $29.4 | n/a | none |
| v4META/ETH | 4.8% | 613.170.2451 ETH | $11.5 | n/a | none |
| v4META/USDG | 90.1% | 629.79 | $1 | n/a | none |
| v4META/USDG | 90% | 611.97 | $0.5 | n/a | none |
| v4META/USDG | 77% | 597.16 | $0.5 | n/a | none |
| v4META/ETH | 70% | 613.070.2451 ETH | $0.5 | n/a | none |
| v4META/ETH | dynamic | 581.650.2325 ETH | $0 | n/a | 0xef110e… |
| v4META/USDG | 50% | 596.80 | $0 | n/a | none |
| v4META/ETH | 95% | 416.920.1667 ETH | $0 | n/a | none |
| v4META/USDG | dynamic | - | - | n/a | 0x7c3bda… |
| v4META/USDG | dynamic | 555.62 | - | n/a | 0x918515… |
| v4META/USDG | 0.30% | 615.37 | - | n/a | 0x127b3f… |
| v4META/USDG | 0.28% | 582.16 | - | n/a | none |
| v4META/USDG | 0.29% | 579.51 | - | n/a | none |
| v4META/USDG | 0.01% | 569.00 | - | n/a | none |
| v4META/ETH | 80% | 565.620.2261 ETH | - | n/a | none |
| v4META/USDG | 90% | 95.40 | - | n/a | none |
| v4META/USDG | 99.2% | 50.00 | - | n/a | none |
| v4META/USDG | 0.00% | - | - | n/a | 0xdd35b7… |
| v4META/USDG | 95.0% | 60.00 | - | n/a | none |
| v4META/ETH | 5.0% | 582.620.2329 ETH | - | n/a | none |
| v4META/USDG | dynamic | 630.00 | - | n/a | 0x24cd6d… |
| v3META/USDG | 0.01% | - | - | n/a | none |
| v4META/USDG | 0.05% | 615.37 | - | n/a | 0xd1bcbc… |
| v4META/USDG | 95% | 359.76 | - | n/a | none |
| v4META/USDG | 5% | 571.23 | - | n/a | none |
| v4META/USDG | 1% | - | - | n/a | none |
| v4META/ETH | 10% | 967.030.3866 ETH | - | n/a | none |
| v4META/ETH | 1% | - | - | n/a | none |
| v4META/ETH | 85% | 862.610.3448 ETH | - | n/a | none |
| v4META/USDG | 99.9% | 4.34 | - | n/a | none |
| v4META/ETH | 99.8% | 1,765.090.7056 ETH | - | n/a | none |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 76 days; exact, not sampledMints and redemptions
5K minted, 2.1K redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
957 pairs since Jul 13; META is the quote in these, so none feed the price above| Open | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h | −89.8% | 49% | 2.8K | $258.1K | $4.2K | - | Pons ↗ | |
| 53d | −33.8% | 33% | 556 | $87.2K | $160.9K | 0 | Long ↗ | |
| 2d | +120% | 56% | 852 | $86K | $45.3M | 167/9 | Pons ↗ | |
| 6h | −94.6% | 40% | 409 | $43.3K | $2.2K | - | Pons ↗ | |
| 32m | −59.7% | 55% | 398 | $30.8K | $16.5K | 86/2 | Pons ↗ | |
| 4h | +419% | 53% | 317 | $18.1K | $16.9K | 21/1 | Scan ↗ | |
| 1d | −60.0% | 61% | 456 | $16.3K | $27.4K | - | Long ↗ | |
| 9h | +41.1% | 46% | 297 | $14.9K | $28.2K | - | Long ↗ | |
| 4h | +2.1% | 48% | 201 | $11.9K | $20.4K | - | Long ↗ | |
| 3d | −28.0% | 56% | 123 | $7.6K | $45.4K | 10/1 | Long ↗ |