Market closed
PENG
Penguin Solutions/0x9b23573b…aa70be/ISIN US7069151055/trade PENG on Fomo
On chain
59.97
Underlying
51.80
Gap
+15.78%
$308.6K
on-chain cap · 6K share-equivalents
$6.3K
tradeable depth · within 1% of mid
116.26 ppm
of float · of 51.2M shares, 2026-07-02
1.000000
multiplier · no corporate action yet
108
memecoin pairs · 13 today, $731K traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chain mid gapshaded = reference stale (outside regular session)
Liquidity pools
40 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v4PENG/USDG | 2% | 60.09 | $5.2K | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 0.89% | 59.39 | $1.1K | n/a | none |
| v4PENG/ETH | 5% | 62.050.02480 ETH | $277.9 | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 5% | 61.00 | $225.9 | n/a | none |
| v4PENG/ETH | 5.0% | 60.760.02429 ETH | $23.7 | n/a | none |
| v4PENG/ETH | 5% | 60.840.02432 ETH | $19.8 | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 3.5% | 60.19 | $6 | n/a | none |
| v4PENG/USDG | dynamic | 61.36 | $4.5 | n/a | 0xfada23… |
| v4PENG/ETH | 4.9% | 60.720.02427 ETH | $4.5 | n/a | none |
| v4PENG/ETH | 5.0% | 60.220.02407 ETH | $4 | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 5.0% | 58.76 | $3.3 | n/a | none |
| v4PENG/ETH | 3% | 60.890.02434 ETH | $0.3 | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 91% | 54.16 | $0.3 | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 94% | 54.22 | $0.2 | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 80% | 50.60 | $0.2 | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 90% | 17.43 | $0.1 | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 99.7% | 1.23 | $0 | n/a | none |
| v4PENG/ETH | 95% | 25.010.01000 ETH | $0 | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 95% | 61.14 | $0 | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 0.16% | 46.88 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 0.15% | 47.78 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 4.8% | 49.51 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | dynamic | 52.69 | - | n/a | 0x62019a… |
| v4PENG/USDG | 4.0% | 53.05 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 1% | 50.44 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 2.0% | 51.06 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 0.50% | 50.11 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 0.49% | 51.96 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 2.0% | - | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 2.0% | 53.04 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 2.0% | 50.73 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 2.0% | 51.16 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 1.9% | 52.26 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 1.6% | 51.21 | - | n/a | none |
| v3PENG/USDG | 0.30% | 53.21 | - | $2.1K | none |
| v4PENG/USDG | 0.90% | 0.03 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 0.30% | 50.27 | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 1% | - | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 5% | - | - | n/a | none |
| v4PENG/USDG | 0.87% | 53.34 | - | n/a | none |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 69 days; exact, not sampledMints and redemptions
9.2K minted, 3.2K redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
108 pairs since Jul 21; PENG is the quote in these, so none feed the price above| Open | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2d | −11.0% | 48% | 8.7K | $602.1K | $388.1K | - | Long ↗ | |
| 23h | +3.8% | 51% | 1.3K | $73K | $4.3K | - | Scan ↗ | |
| 23h | +1.3% | 49% | 981 | $24.5K | $15K | - | Long ↗ | |
.pngLaunch | 23h | +1.1% | 60% | 237 | $11.6K | $4.3K | - | Scan ↗ |
| 11h | +5.1% | 60% | 70 | $6.8K | $4.4K | - | Scan ↗ | |
| 23h | +4.0% | 55% | 98 | $4.5K | $4.3K | - | Scan ↗ | |
| 4d | 0.0% | 24% | 88 | $3.5K | $22K | - | Long ↗ | |
PENGLaunch | 11h | +2.0% | 56% | 16 | $2.2K | $4.2K | - | Scan ↗ |
| 23h | 0.0% | 50% | 20 | $1.1K | $4.2K | - | Scan ↗ | |
| 23h | +0.1% | 50% | 18 | $691.7 | $19.6K | - | Long ↗ |