Market closed
XOM
ExxonMobil Holdings Corporation/0xf9b46d3d…f1a2d5/ISIN US30233Q1085/trade XOM on Fomo
On chain
164.74
Underlying
159.62
Gap
+3.21%
$89.8K
on-chain cap · 562.8 share-equivalents
$1.6K
tradeable depth · within 1% of mid
0.14 ppm
of float · of 4.1B shares, 2026-06-30
1.000000
multiplier · no corporate action yet
33
memecoin pairs · 3 today, $131.4K traded
Premium over time
accrues from the first snapshot; it cannot be backfilled from chain mid gapshaded = reference stale (outside regular session)
Liquidity pools
40 pools against USDG, WETH or ETH; dimmed ones are below $500 depth or unarbitrageable and do not count| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v4XOM/USDG | 1% | 164.74 | $1.6K | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 0.20% | 162.84 | $293 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 2.0% | 166.13 | $255.7 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 3% | 167.34 | $253.3 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 5% | 169.45 | $210.5 | n/a | none |
| v4XOM/ETH | 5% | 169.130.06761 ETH | $65.2 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 5.5% | 165.67 | $41.9 | n/a | none |
| v4XOM/ETH | 4.9% | 166.810.06669 ETH | $18.2 | n/a | none |
| v4XOM/ETH | 5% | 166.170.06643 ETH | $13.4 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 10.0% | 174.92 | $11.8 | n/a | none |
| v4XOM/ETH | 4.9% | 163.560.06539 ETH | $7.1 | n/a | none |
| v4XOM/ETH | 4.7% | 163.140.06522 ETH | $3.6 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 3.8% | 167.59 | $0.7 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 90% | 989.52 | $0.6 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 90.5% | 148.67 | $0.5 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 99.0% | 10,247.02 | $0.4 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 91% | 148.76 | $0.4 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 90% | 71.10 | $0.3 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 80% | 156.59 | $0.3 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 95.1% | 40.00 | $0.3 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 94% | 1,831.43 | $0.1 | n/a | none |
| v4XOM/ETH | 95% | 221.800.08867 ETH | $0 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 95% | 2,469.58 | $0 | n/a | none |
| v4XOM/ETH | 1% | 0.020.000008170 ETH | $0 | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 1.5% | 166.62 | - | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 2.9% | 165.15 | - | n/a | none |
| v3XOM/USDG | 0.30% | 160.01 | - | $0 | none |
| v4XOM/USDG | 0.10% | 160.16 | - | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 0.04% | 159.05 | - | n/a | none |
| v3XOM/USDG | 1% | 133.24 | - | $1.7 | none |
| v4XOM/USDG | 0.02% | 158.81 | - | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 0.00% | 161.01 | - | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 92% | 133.00 | - | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 99.9% | 1.27 | - | n/a | none |
| v4XOM/ETH | 97.7% | 122.730.04906 ETH | - | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 88% | 155.00 | - | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 50% | 168.42 | - | n/a | none |
| v4XOM/ETH | 0.05% | 213.310.08527 ETH | - | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 10.0% | 177.02 | - | n/a | none |
| v4XOM/USDG | 7.8% | 165.43 | - | n/a | none |
Shares held on chain
every mint and redemption since chain genesis, 69 days; exact, not sampledMints and redemptions
886.1 minted, 323.3 redeemed all time; the primary market, not trading minted (above) redeemed (below)
Memecoin pairs
33 pairs since Jul 26; XOM is the quote in these, so none feed the price aboveCorporate actions
why the multiplier moves: a dividend or split changes uiMultiplier on chain, which shifts the reference price| Date | Type | Detail | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | cash dividend | rate: 1.03 | pending |